Duinhuisje op 75 meter van het Noordzeestrand
De Schulp is een zespersoons vakantiehuis op Vlieland. Het huis ligt in de duinen op zo’n 75 meter afstand van het Noordzeestrand. Het is vrijstaand en heeft een eigen terras met rondom een flink stuk vrij duin (800 m2).
Aan voorkant heeft het uitzicht op de vuurtoren en achter een vrije uitloop naar het strand. Het karakter van het huis is oorspronkelijk en gezellig. Er is een volledige inventaris.
Ruime woonkamer met aparte keuken. drie slaapkamers, waarvan een kamer met een tweepersoonsbed en twee kamers met een stapelbed, waarvan de onderste bedden twijfelaars zijn. Douche, toilet en hal.
Linnnengoed kan gehuurd worden via Linnenservice Vlieland of neemt u zelf mee. Huisdieren zijn in overleg toegestaan. Alles in het huis is gelijkvloers, er zijn echter wel deurdrempels.
Voor vragen over de verhuur kunt u contact opnemen met Mevr. Friedel Den Hartog-Hommes op telefoonnummer 026-4423010
Beschikbaarheid
In de beschikbaarheidskalender kunt u zien welke weken nog beschikbaar zijn. De verhuur geschiedt altijd per week, waarbij de vaste wisseldag zaterdag is.
Voor vragen over de verhuur of reserveringen kunt u contact opnemen met Mevr. Friedel Den Hartog-Hommes op
telefoonnummer 026-4423010
id | Jaar | Maand | Week | Van | Tot | Prijs | Status | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | 2024 | 11 | 48 | 30/11/2024 | 07/12/2024 | 425 | beschikbaar | |
387 | 2024 | 12 | 49 | 07/12/2024 | 14/12/2024 | 0 | niet beschikbaar | |
388 | 2024 | 12 | 50 | 14/12/2024 | 21/12/2024 | 0 | niet beschikbaar | |
389 | 2024 | 12 | 51 | 21/12/2024 | 28/12/2024 | 0 | niet beschikbaar | |
390 | 2024 | 12 | 52 | 28/12/2024 | 04/01/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
391 | 2025 | 1 | 1 | 04/01/2025 | 11/01/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
392 | 2025 | 1 | 2 | 11/01/2025 | 18/01/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
393 | 2025 | 1 | 3 | 18/01/2025 | 25/01/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
394 | 2025 | 1 | 4 | 25/01/2025 | 01/02/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
395 | 2025 | 2 | 5 | 01/02/2025 | 08/02/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
396 | 2025 | 2 | 6 | 08/02/2025 | 15/02/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
397 | 2025 | 2 | 7 | 15/02/2025 | 22/02/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
398 | 2025 | 2 | 8 | 22/02/2025 | 01/03/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
399 | 2025 | 3 | 9 | 01/03/2025 | 08/03/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
400 | 2025 | 3 | 10 | 08/03/2025 | 15/03/2025 | 480 | beschikbaar | |
401 | 2025 | 3 | 11 | 15/03/2025 | 22/03/2025 | 480 | beschikbaar | |
402 | 2025 | 3 | 12 | 22/03/2025 | 29/03/2025 | 480 | beschikbaar | |
403 | 2025 | 3 | 13 | 29/03/2025 | 05/04/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
404 | 2025 | 4 | 14 | 05/04/2025 | 12/04/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
405 | 2025 | 4 | 15 | 12/04/2025 | 19/04/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
406 | 2025 | 4 | 16 | 19/04/2025 | 26/04/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
407 | 2025 | 4 | 17 | 26/04/2025 | 03/05/2025 | 800 | beschikbaar | meivakantie |
408 | 2025 | 5 | 18 | 03/05/2025 | 10/05/2025 | 0 | niet beschikbaar | meivakantie |
409 | 2025 | 5 | 19 | 10/05/2025 | 17/05/2025 | 700 | beschikbaar | |
410 | 2025 | 5 | 20 | 17/05/2025 | 24/05/2025 | 700 | beschikbaar | |
411 | 2025 | 5 | 21 | 24/05/2025 | 31/05/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
412 | 2025 | 5 | 22 | 31/05/2025 | 07/06/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
413 | 2025 | 6 | 23 | 07/06/2025 | 14/06/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
414 | 2025 | 6 | 24 | 14/06/2025 | 21/06/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
415 | 2025 | 6 | 25 | 21/06/2025 | 28/06/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
416 | 2025 | 6 | 26 | 28/06/2025 | 05/07/2025 | 750 | beschikbaar | |
417 | 2025 | 7 | 27 | 05/07/2025 | 12/07/2025 | 0 | niet beschikbaar | begin zomervakantie |
418 | 2025 | 7 | 28 | 12/07/2025 | 19/07/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
419 | 2025 | 7 | 29 | 19/07/2025 | 26/07/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
420 | 2025 | 7 | 30 | 26/07/2025 | 02/08/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
421 | 2025 | 8 | 31 | 02/08/2025 | 09/08/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
422 | 2025 | 8 | 32 | 09/08/2025 | 16/08/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
423 | 2025 | 8 | 33 | 16/08/2025 | 23/08/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
424 | 2025 | 8 | 34 | 23/08/2025 | 30/08/2025 | 920 | beschikbaar | einde zomervakantie |
425 | 2025 | 8 | 35 | 30/08/2025 | 06/09/2025 | 775 | beschikbaar | |
426 | 2025 | 9 | 36 | 06/09/2025 | 13/09/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
427 | 2025 | 9 | 37 | 13/09/2025 | 20/09/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
428 | 2025 | 9 | 38 | 20/09/2025 | 27/09/2025 | 775 | beschikbaar | |
429 | 2025 | 9 | 39 | 27/09/2025 | 04/10/2025 | 660 | beschikbaar | |
430 | 2025 | 10 | 40 | 04/10/2025 | 11/10/2025 | 550 | beschikbaar | |
431 | 2025 | 10 | 41 | 11/10/2025 | 18/10/2025 | 830 | beschikbaar | herfstvakantie |
432 | 2025 | 10 | 42 | 18/10/2025 | 25/10/2025 | 0 | niet beschikbaar | herfstvakantie |
433 | 2025 | 10 | 43 | 25/10/2025 | 01/11/2025 | 550 | beschikbaar | |
434 | 2025 | 11 | 44 | 01/11/2025 | 08/11/2025 | 490 | beschikbaar | |
435 | 2025 | 11 | 45 | 08/11/2025 | 15/11/2025 | 490 | beschikbaar | |
436 | 2025 | 11 | 46 | 15/11/2025 | 22/11/2025 | 490 | beschikbaar | |
437 | 2025 | 11 | 47 | 22/11/2025 | 29/11/2025 | 490 | beschikbaar | |
438 | 2025 | 11 | 48 | 29/11/2025 | 06/12/2025 | 490 | beschikbaar | |
439 | 2025 | 12 | 49 | 06/12/2025 | 13/12/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
440 | 2025 | 12 | 50 | 13/12/2025 | 20/12/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
441 | 2025 | 12 | 51 | 20/12/2025 | 27/12/2025 | 0 | niet beschikbaar | |
442 | 2025 | 12 | 52 | 27/12/2025 | 03/01/2026 | 0 | niet beschikbaar |
Lokatie
De Schulp ligt in zomerhuisjespark Duinkersoord
Adresgegevens:
Duinkersoord 82
8899 KC Oost-Vlieland
Contact
Voor vragen over de verhuur of reserveringen kunt u contact opnemen met Mevr. Friedel Den Hartog-Hommes op
telefoonnummer 026-4423010